Estimado lector:
Debajo encontrará las siguientes tablas:- Tabla del tipo de cambio del Banco Central detallado por día.
- Tabla con los tipos de cambio de los diferentes bancos en el país (Ventanillas bancarias).
TicoVisión Informativo
Enviado el 18/05/2012 a la(s) 01:28.AM
|
|
TIPO CAMBIO COMPRA
|
TIPO DE CAMBIO VENTA
|
|
19 Abr 2012
|
|
20 Abr 2012
|
|
21 Abr 2012
|
|
22 Abr 2012
|
|
23 Abr 2012
|
|
24 Abr 2012
|
|
25 Abr 2012
|
|
26 Abr 2012
|
|
27 Abr 2012
|
|
28 Abr 2012
|
|
29 Abr 2012
|
|
30 Abr 2012
|
|
1 May 2012
|
|
2 May 2012
|
|
3 May 2012
|
|
4 May 2012
|
|
5 May 2012
|
|
6 May 2012
|
|
7 May 2012
|
|
8 May 2012
|
|
9 May 2012
|
|
10 May 2012
|
|
11 May 2012
|
|
12 May 2012
|
|
13 May 2012
|
|
14 May 2012
|
|
15 May 2012
|
|
16 May 2012
|
|
17 May 2012
|
|
18 May 2012
|
|
|
497,64
|
|
497,81
|
|
497,50
|
|
497,50
|
|
497,50
|
|
497,81
|
|
498,60
|
|
498,93
|
|
498,89
|
|
498,54
|
|
498,54
|
|
498,54
|
|
498,75
|
|
498,75
|
|
500,52
|
|
502,05
|
|
502,10
|
|
502,10
|
|
502,10
|
|
502,08
|
|
502,40
|
|
501,54
|
|
499,85
|
|
499,17
|
|
499,17
|
|
499,17
|
|
498,84
|
|
498,82
|
|
499,28
|
|
499,28
|
|
|
|
508,91
|
|
509,03
|
|
508,60
|
|
508,60
|
|
508,60
|
|
508,95
|
|
509,35
|
|
509,61
|
|
509,67
|
|
509,59
|
|
509,59
|
|
509,59
|
|
509,79
|
|
509,79
|
|
511,64
|
|
513,07
|
|
512,97
|
|
512,97
|
|
512,97
|
|
512,94
|
|
513,15
|
|
512,45
|
|
510,86
|
|
510,33
|
|
510,33
|
|
510,33
|
|
509,96
|
|
509,88
|
|
510,29
|
|
510,23
|
| |
| |
| Tipos de cambio anunciados en ventanilla por los intermediarios cambiarios |
|
| En colones costarricenses por dólar de los Estados Unidos de América |
| viernes, 18 de mayo de 2012 |
| Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
| Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 10/05/2012 03:33 p.m. |
| | Banco de Costa Rica | 500,75 | 509,75 | 9,00 | 18/05/2012 12:55 a.m. |
| | Banco Nacional de Costa Rica | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/05/2012 06:46 a.m. |
| | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 10/05/2012 03:45 p.m. |
| Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 17/05/2012 09:19 a.m. |
| | Banco Bansol | 501,00 | 509,00 | 8,00 | 11/05/2012 09:41 a.m. |
| | Banco BCT S.A. | 497,00 | 511,00 | 14,00 | 10/05/2012 01:22 p.m. |
| | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 501,00 | 512,00 | 11,00 | 10/05/2012 08:44 a.m. |
| | Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 17/05/2012 02:47 a.m. |
| | Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 15/05/2012 10:01 a.m. |
| | Banco General (Costa Rica) S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 17/05/2012 09:05 p.m. |
| | Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 498,00 | 512,00 | 14,00 | 10/05/2012 01:48 p.m. |
| | Banco Improsa S.A. | 498,00 | 510,00 | 12,00 | 11/05/2012 08:43 a.m. |
| | Banco Lafise S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 17/05/2012 08:18 a.m. |
| | Banco Promérica S.A. | 499,00 | 511,25 | 12,25 | 17/05/2012 08:09 a.m. |
| | Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 16/05/2012 12:52 p.m. |
| Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 18/05/2012 12:10 a.m. |
| | Financiera Comeca S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 11/05/2012 08:56 a.m. |
| | Financiera Desyfin S.A. | 504,00 | 514,00 | 10,00 | 16/05/2012 12:04 p.m. |
| | Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 502,00 | 507,50 | 5,50 | 11/05/2012 09:04 a.m. |
| | Financiera Multivalores S.A. | 500,75 | 514,75 | 14,00 | 10/05/2012 01:55 p.m. |
| Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 15/05/2012 08:19 a.m. |
| | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 501,00 | 511,00 | 10,00 | 11/05/2012 10:26 a.m. |
| Cooperativas | Coope-ANDE N °1 R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 14/05/2012 11:01 a.m. |
| | Cooperativa COOCIQUE R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 18/05/2012 12:32 a.m. |
| | Cooperativa Coopealianza R.L. | 499,00 | 509,00 | 10,00 | 17/05/2012 07:59 a.m. |
| | Cooperativa Coopeorotina R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 14/05/2012 10:42 a.m. |
| | Cooperativa CREDECOOP R.L. | 499,00 | 510,00 | 11,00 | 16/05/2012 09:13 a.m. |
| | Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 499,00 | 508,50 | 9,50 | 17/05/2012 07:13 a.m. |
| | Cooperativa San Marcos R.L. | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 11/05/2012 10:21 a.m. |
| | CoopeSanRamón R.L. | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 11/05/2012 11:13 a.m. |
| | Coopeservidores R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 14/05/2012 02:32 p.m. |
| Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 441,84 | 515,48 | 73,64 | 11/05/2012 11:14 a.m. |
| | Casa de Cambio Latin American Exchange | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 17/05/2012 05:28 p.m. |
| | Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 500,75 | 514,75 | 14,00 | 11/05/2012 09:04 a.m. |
| | Casa de Cambio Teledolar S. A. | 498,50 | 513,50 | 15,00 | 14/05/2012 11:28 a.m. |
| Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 09/05/2012 12:58 p.m. |
| | Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 499,00 | 513,00 | 14,00 | 17/05/2012 09:03 a.m. |
| | BCR Valores Puesto de Bolsa | 500,75 | 509,75 | 9,00 | 15/05/2012 09:33 a.m. |
| | BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 500,00 | 511,00 | 11,00 | 14/05/2012 08:23 a.m. |
| | BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 14/05/2012 09:59 a.m. |
| | INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 502,00 | 510,00 | 8,00 | 17/05/2012 10:32 a.m. |
| | Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 498,00 | 508,50 | 10,50 | 15/05/2012 09:32 a.m. |
| | Popular Valores, Puesto de Bolsa | 501,08 | 511,08 | 10,00 | 17/05/2012 10:41 a.m. |
| | | | | | |
|
|
|
|
Nota: Referencia según Reglamento para Operaciones Cambiarias de Contado |
|
|