|
27 May 2016
|
|
28 May 2016
|
|
29 May 2016
|
|
30 May 2016
|
|
31 May 2016
|
|
1 Jun 2016
|
|
2 Jun 2016
|
|
3 Jun 2016
|
|
4 Jun 2016
|
|
5 Jun 2016
|
|
6 Jun 2016
|
|
7 Jun 2016
|
|
8 Jun 2016
|
|
9 Jun 2016
|
|
10 Jun 2016
|
|
11 Jun 2016
|
|
12 Jun 2016
|
|
13 Jun 2016
|
|
14 Jun 2016
|
|
15 Jun 2016
|
|
16 Jun 2016
|
|
17 Jun 2016
|
|
18 Jun 2016
|
|
19 Jun 2016
|
|
20 Jun 2016
|
|
21 Jun 2016
|
|
22 Jun 2016
|
|
23 Jun 2016
|
|
24 Jun 2016
|
|
25 Jun 2016
|
|
|
531,85
|
|
531,69
|
|
531,69
|
|
531,69
|
|
532,25
|
|
531,98
|
|
532,14
|
|
532,51
|
|
534,33
|
|
534,33
|
|
534,33
|
|
535,27
|
|
535,88
|
|
535,90
|
|
536,42
|
|
536,52
|
|
536,52
|
|
536,52
|
|
536,33
|
|
536,20
|
|
536,18
|
|
536,14
|
|
537,14
|
|
537,14
|
|
537,14
|
|
539,81
|
|
539,86
|
|
540,13
|
|
540,49
|
|
540,33
|
|
|
|
544,36
|
|
544,17
|
|
544,17
|
|
544,17
|
|
544,26
|
|
544,50
|
|
544,71
|
|
544,99
|
|
546,81
|
|
546,81
|
|
546,81
|
|
547,42
|
|
548,09
|
|
548,12
|
|
548,88
|
|
549,04
|
|
549,04
|
|
549,04
|
|
548,83
|
|
548,77
|
|
548,79
|
|
548,76
|
|
549,74
|
|
549,74
|
|
549,74
|
|
552,54
|
|
552,66
|
|
552,75
|
|
553,08
|
|
552,90
|
|
| |
| Tipos de cambio anunciados en ventanilla por los intermediarios cambiarios |
|
| En colones costarricenses por dólar de los Estados Unidos de América. |
| viernes, 24 de junio de 2016 |
| Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
| Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 20/06/2016 10:21 a.m. |
| | Banco de Costa Rica | 541,25 | 553,25 | 12,00 | 24/06/2016 10:50 a.m. |
| | Banco Nacional de Costa Rica | 539,75 | 551,75 | 12,00 | 24/06/2016 11:37 a.m. |
| | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 20/06/2016 10:16 a.m. |
| Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 541,00 | 553,00 | 12,00 | 24/06/2016 08:38 a.m. |
| | Banco BCT S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 05:07 p.m. |
| | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 09:57 a.m. |
| | Banco CMB | 540,50 | 553,50 | 13,00 | 20/06/2016 10:58 a.m. |
| | Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 12:23 p.m. |
| | Banco General (Costa Rica) S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 23/06/2016 09:12 p.m. |
| | Banco Improsa S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 10:14 a.m. |
| | Banco Lafise S.A. | 540,00 | 554,00 | 14,00 | 24/06/2016 08:14 a.m. |
| | Banco Promérica S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 24/06/2016 05:15 p.m. |
| | Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 541,00 | 554,00 | 13,00 | 22/06/2016 09:31 a.m. |
| | Prival Bank (Costa Rica) S.A | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 20/06/2016 10:41 a.m. |
| | The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A | 541,00 | 554,00 | 13,00 | 23/06/2016 02:56 a.m. |
| Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 23/06/2016 06:26 p.m. |
| | Financiera Comeca S.A. | 539,00 | 552,00 | 13,00 | 20/06/2016 03:18 p.m. |
| | Financiera Desyfin S.A. | 543,00 | 553,00 | 10,00 | 22/06/2016 02:09 p.m. |
| | Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 544,50 | 551,00 | 6,50 | 21/06/2016 09:22 a.m. |
| Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 542,00 | 552,00 | 10,00 | 20/06/2016 10:28 a.m. |
| | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 541,00 | 553,00 | 12,00 | 24/06/2016 10:10 a.m. |
| Cooperativas | Coope-ANDE N °1 R.L. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 21/06/2016 07:43 a.m. |
| | Cooperativa COOCIQUE R.L. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 24/06/2016 12:31 a.m. |
| | Cooperativa Coopealianza R.L. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 21/06/2016 11:32 a.m. |
| | Cooperativa CREDECOOP R.L. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 21/06/2016 10:25 a.m. |
| | Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 541,00 | 553,00 | 12,00 | 24/06/2016 03:30 p.m. |
| | Cooperativa San Marcos R.L. | 539,00 | 551,00 | 12,00 | 24/06/2016 10:32 a.m. |
| | Coopeservidores R.L. | 539,75 | 551,75 | 12,00 | 24/06/2016 10:23 a.m. |
| | Coopesparta R.L | 540,00 | 555,00 | 15,00 | 24/06/2016 10:32 a.m. |
| Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 473,74 | 618,32 | 144,58 | 24/06/2016 02:45 p.m. |
| | Casa de Cambio Latin American Exchange | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 20/06/2016 09:34 a.m. |
| | Casa de Cambio Teledolar S. A. | 539,75 | 556,00 | 16,25 | 24/06/2016 10:32 a.m. |
| Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 540,00 | 552,00 | 12,00 | 20/06/2016 09:53 a.m. |
| | Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 10:27 a.m. |
| | BCR Valores Puesto de Bolsa | 541,25 | 553,25 | 12,00 | 24/06/2016 10:48 a.m. |
| | BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 540,00 | 553,00 | 13,00 | 20/06/2016 09:51 a.m. |
| | BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 539,75 | 551,75 | 12,00 | 24/06/2016 10:32 a.m. |
| | INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 544,00 | 552,00 | 8,00 | 24/06/2016 07:00 a.m. |
| | Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 538,00 | 554,00 | 16,00 | 20/06/2016 10:12 a.m. |
| | Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. | 541,00 | 553,00 | 12,00 | 20/06/2016 11:28 a.m. |
| | PB Inversiones SAMA | 538,75 | 552,75 | 14,00 | 24/06/2016 10:32 a.m. |
| | Popular Valores, Puesto de Bolsa | 543,00 | 553,00 | 10,00 | 23/06/2016 08:28 a.m. |
| | | | | | |
|
|
|
Enlaces
|
|
|