Estadísticas de uso para ticovision.com

Resumen del período: Últimos 12 Mess
Generado 30-May-2016 07:30 CST

Usage summary para ticovision.com

Resumen por Mes
Mes Diario Promedio Totales Mensuales
Peticiones Archivos Páginas Visitas Sitios KBytes Visitas Páginas Archivos Peticiones
May 2016 39996 39063 29045 2930 128493 63033929 87916 871370 1171893 1199894
Apr 2016 46831 45933 34683 3576 135516 71429144 107295 1040506 1377999 1404932
Mar 2016 55244 54264 42551 4046 135018 95212572 125442 1319091 1682202 1712592
Feb 2016 64099 62953 53106 5213 115387 110531904 151179 1540074 1825658 1858890
Jan 2016 105115 103865 94344 13472 108039 230532532 417657 2924683 3219831 3258588
Dec 2015 77794 76495 67433 9589 97942 160711025 297276 2090430 2371355 2411616
Nov 2015 71237 69915 58444 7094 152279 137143404 212820 1753340 2097466 2137122
Oct 2015 85011 83533 71538 8835 161360 165278671 273896 2217693 2589551 2635348
Sep 2015 68299 67107 53721 3856 160479 114357750 115691 1611639 2013217 2048975
Aug 2015 59881 58668 44565 4279 135963 98780505 132672 1381520 1818717 1856331
Jul 2015 87938 86489 70316 6357 162597 165656509 197070 2179816 2681188 2726091
Jun 2015 87693 86156 68418 4364 158731 153011612 130947 2052564 2584697 2630808
Totales 1565679557 2249861 20982726 25433774 25881187


Generado por Webalizer Version 2.01